Cric a forbice da 0,6, 1, 1,5, 2 tonnellate
Etichetta del prodotto
Martinetto a forbice 1 tonnellata;cric a forbice da 3 tonnellate;Martinetto a forbice 2 ton
Modello | Capacità | Min. H | Sollevamento.H | Regola.H | Max. H | NO | Pacchetto | Misurazione | Qtà/ctn | GW | Contenitore da 20' |
(tonnellata) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (cm) | (pz) | (kg) | (pz) | ||
ST600GS | 0.6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Scatola dei colori | 41,5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Scatola dei colori | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS-H | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Scatola dei colori | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13000 |
ST-1500GS | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Scatola dei colori | 65x44x23,5 | 10 | 31 | 8560 |
ST-2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Scatola dei colori | 65x44x25,5 | 10 | 32 | 8560 |
ST-102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Scatola dei colori | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
ST-202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Scatola dei colori | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
ST-204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Scatola dei colori | 45x44x23,5 | 10 | 27 | 11600 |
ST-S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2.65 | Scatola dei colori | 52,5x49,5x24 | 6 | 17 | |
ST-2000HWB | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Scatola dei colori | 45,5x36x25,5 | 4 | 16 |
Come usare?
1. Inserire la maniglia del martinetto nel foro della presa della maniglia.
2. Assicurarsi che la sella sia posizionata correttamente.Per evitare danni al martinetto, non spostarlo mentre la maniglia è intatta nella presa.
3. Per sollevare il carico, utilizzare una mano per tenere la parte anteriore della maniglia e utilizzare l'altra mano per ruotare la parte posteriore e della maniglia in senso orario.
4. Il cricchetto non gira fino a quando non c'è pressione sulla testa del martinetto (all'inizio puoi girarlo con la mano).
5. Per abbassare il carico, utilizzare una mano per tenere la parte anteriore della maniglia e utilizzare l'altra mano per ruotare lentamente la parte posteriore e della maniglia in senso antiorario.